
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-20 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 27 條
產(chǎn)品編碼 27
交易次數(shù) 27
總金額 75871.47
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190817 | ||
| 進口商 | C.C. AIRES S.A.S. ![]() |
||
| 進口商地址 | VIA 40 84 77 | ||
| 進口商代碼 | - | 進口關區(qū) | - |
| 供應商 | CARRIER INTERAMERICA CORPORATION ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | 10801 N.W. 103RD STREET SUITE 1 MEDLEY F | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | US |
| 商品編碼 | 8415101000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | Do: 13BAQBQ0719023, Declaración: 5/13; MERCANCIA NUEVA// NOS ACOGEMOS AL DECRETO 272 DE 20譯 | ||
| 數(shù)量 | 20 | 數(shù)量單位 | PK |
| 重量 | 832.08 | 總價(USD) | 8211.19 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 410.5595 | 單價USD(總價/重量) | 9.8683 |
| FOB總價(USD) | 7959.54 | FOB單價 | - |
| 運費 | 122.25 | 保費 | 19.9 |
| 運輸方式 | - | 承運人 | - |
-
27產(chǎn)品編碼
-
27交易次數(shù)
-
75871.47總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170812 | 8421199000 | Mexico | - | - | ||
| 20170814 | 1521901000 | Mexico | - | - | ||
| 20170812 | 8302500000 | Mexico | - | - | ||
| 20170812 | 7310100000 | Mexico | - | - | ||
| 20170812 | 8479820000 | Mexico | - | - | ||
| 20170812 | 8514100000 | Mexico | - | - | ||
| 20170812 | 8417809000 | Mexico | - | - | ||
| 20170812 | 7309000000 | Mexico | - | - | ||
| 20170812 | 8481909000 | Mexico | - | - | ||
| 20170812 | 8436809000 | Mexico | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細